根据《关于做好2020年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》文件精神要求,现经学生本人申请、班级评议、班主任推荐、学院党政联席会讨论决定,我院2020年国家励志奖学金推荐人选名单公示如下:
序号 | 班级名称 | 学生 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 成绩 绩点 | 成绩排名/专业总人数 | 校奖学金获奖情况 | 其他主要奖项(校级以上) |
1 | 17生物科学 | 刘纯纯 | 女 | 中共预备党员 | 3.88 | 6/44 | 二等奖学金1次、三等奖学金1次 | 江苏省蝴蝶大赛观测二等奖, 江苏省蝴蝶大赛三等奖 |
2 | 17生物科学 | 高文佳 | 女 | 中共预备党员 | 3.85 | 7/44 | 二等奖学金两次,三等奖学金一次 | 学生干部单项奖, 优秀学生干部, 优秀团员, 江苏省蝴蝶观测大赛一等奖 |
3 | 17生物科学师范 | 周丽君 | 女 | 预备党员 | 4.08 | 3/45 | 三等奖学金一次 | 国家励志奖学金2次,江苏省蝴蝶观测大赛二等奖,校优秀社员,校师范生技能大赛三等奖 |
4 | 17生物科学师范 | 徐莹 | 女 | 共青团员 | 4.11 | 2/45 | 二等奖学金三次 | 国家励志奖学金2次,校优秀军训生1次,校优秀学生干部,校优秀学生,江苏省蝴蝶观测大赛二等奖2次,江苏省蝴蝶观测大赛一等奖1次,校优秀共青团干部,校优秀社员,校级师范生技能大赛三等奖,校女子学堂三等奖,校运动会二等奖 |
5 | 17生物科学师范 | 李杨 | 女 | 预备党员 | 4 | 5/45 | 一等奖学金2次,二等奖学金1次 | 省蝴蝶观测大赛一等奖、特等奖,校优秀军训生1次,校优秀学生2次,校优秀团员2次,校优秀学生干部1次,校师范生技能大赛一等奖1次,校安全知识竞赛一等奖1次,校食品创意研发大赛一等奖1次,校新媒体营销大赛三等奖1次,校心理运动会二等奖1次。 |
6 | 17生物科学转本 | 苟小云 | 女 | 中共党员 | 4.34 | 1/41 | 一等奖学金1次 | 优秀学生干部、优秀学生 |
7 | 17生物科学转本 | 任雪 | 女 | 中共党员 | 4.10 | 5/41 | 三等奖学金1次 | 无 |
8 | 17食品科学与工程 | 代魏蝶 | 女 | 共青团员 | 4.23 | 6/32 | 三等奖学金1次 | |
9 | 17食品科学与工程 | 肖琪芸 | 女 | 共青团员 | 3.97 | 10/32 | 三等奖学金2次 | 第五届全国大学生生命科学创新创业大赛国家一等奖、互联网+比赛校二等奖、挑战杯校二等奖、食品创意大赛校三等奖、优秀学生、院创新创业最美青年 |
10 | 17食品科学与工程转本1 | 渠路路 | 女 | 中共党员 | 4.16 | 2/42 | 二等奖学金1次 | |
11 | 17食品科学与工程转本1 | 卜祥逢 | 男 | 团员 | 4.06 | 6/42 | 三等奖学金1次 | |
12 | 17食品质量与安全 | 翁婷婷 | 女 | 预备党员 | 4.48 | 1/34 | 一等奖学金1次,二等奖学金3次 | 国家励志奖学金1次,优秀学生,优秀社员,优秀学生干部,校级军旅知识竞赛一等奖,校级食品创意大赛优秀奖,校级图书馆信息检索优秀奖 |
13 | 17食品质量与安全 | 刘雪 | 女 | 预备党员 | 4.38 | 2/34 | 一等奖学金1次,二等奖学金1次,三等奖学金2次 | 国家励志奖学金两次,学生干部单项奖,优秀学员,优秀团干部,优秀学生干部 |
14 | 18生物科学 | 熊昌宇 | 女 | 共青团员 | 3.69 | 4/27 | 二等奖学金一次 | |
15 | 18生物科学师范1 | 赵焕停 | 女 | 共青团员 | 3.6 | 13/37 | 三等奖学金1次 | 国家励志奖学金、社会实践三等奖、江苏省蝴蝶大赛三等奖、学生干部奖 |
16 | 18生物科学师范1 | 李旭映 | 女 | 共青团员 | 3.69 | 9/37 | 无 | 无 |
17 | 18生物科学师范2 | 朱秦胜 | 男 | 共青团员 | 4.71 | 4/76 | 二等奖学金2次 | 国家励志奖学金1次 |
18 | 18生物科学师范2 | 程凯文 | 女 | 共青团员 | 4.43 | 13/76 | 三等奖学金1次 | 校优秀志愿者 |
19 | 18食品科学与工程 | 陶莹莹 | 女 | 共青团员 | 3.82 | 11/46 | 三等奖学金1次 | 国家励志奖学金1次,创意食品研发大赛二等奖2次,三等奖1次。 |
20 | 18食品科学与工程(3+4) | 魏鑫 | 女 | 共青团员 | 3.75 | 6/24 | 二等奖学金1次,三等奖学金1次 | 大一获得过三等奖学金,大二获得二等奖学金,大二参加南京晓庄学院第五届创意食品研发大赛荣获校级一等奖,参加南京晓庄学院第八届“挑战杯”大学生创业大赛校级二等奖,参加江苏省科协青年会员创新创业大赛食品科学领域决赛暨第三届江苏省大学生食品科技创新创业大赛省级二等奖,参加第五届全国大学生生命科学创新创业大赛国家级二等奖。2020年江苏省大学生创新训练计划项目(校企合作基金项目省级立项,2020年大学生创业训练项目创业计划类省级立项,2020年校大学生科研基金项目一般项目校级立项。担任过学生会办公室主任,获得院优秀学生干部,校优秀学生干部,校青马工程优秀学员。 |
21 | 18食品质量与安全 | 单宁 | 女 | 共青团员 | 3.18 | 3/9 | 无 | 无 |
22 | 19生物科学师范1 | 吴萍 | 女 | 共青团员 | 4.11 | 3/38 | 二等奖学金1次 | 优秀志愿者、优秀团干部、优秀军训生、青马工程优秀学员 |
23 | 19生物科学师范1 | 范双芹 | 女 | 共青团员 | 3.78 | 7/38 | 三等奖学金1次 | 无 |
24 | 19生物科学师范2 | 倪纪萌 | 女 | 共青团员 | 4.24 | 1/36 | 一等奖 | 无 |
25 | 19食品科学与工程 | 郑晨 | 女 | 共青团员 | 3.8 | 2 /12 | 一等奖1次、三等奖1次 | 校第二届“PU杯”知识竞赛决赛二等奖;校第八届大学生安全知识竞赛三等奖;校优秀共青团员;校专业学习一等奖1次、三等奖1次;第二届全国商务秘书专业知识竞赛二等奖;校第六届创意食品研发大赛一等奖 |
26 | 19食品科学与工程(3+4) | 吴迪 | 女 | 共青团员 | 3.71 | 2/25 | 一等奖学金1次 | 暑期社会实践“先进个人”,优秀学生,第五届全国大学生生命科学创新创业大赛二等奖,第六届中国国际互联网+大学生创新创业大赛江苏赛区选拔赛三等奖,南京晓庄学院第六届创意食品研发大赛特等奖。 |
27 | 19食品质量与安全 | 徐沁妍 | 女 | 共青团员 | 4.01 | 1/18 | 二等奖学金2次 | 专业学习奖二等奖 |
28 | 17生物科学 | 李园 | 女 | 共青团员 | 3.65 | 14/44 | 二等奖学金2次 | 国家励志奖学金, 南晓伯藜学社优秀社员, 第三届江苏蝴蝶观测大赛三等奖, 全国大学生创新创业大赛三等奖(创业类) |
29 | 17生物科学师范 | 徐纯静 | 女 | 共青团员 | 3.92 | 8/45 | 三等奖学金一次 | 江苏省蝴蝶大赛二等奖两次、江苏省蝴蝶大赛三等奖一次、中国改革开放史线上知识大赛一等奖、女子学堂知识竞赛二等奖、校运动会二等奖 |
30 | 17生物科学转本 | 薛明月 | 女 | 共青团员 | 4.09 | 6/41 | 二等奖学金1次 | 优秀团员、优秀学生、南晓青年征文三等奖 |
31 | 17食品科学与工程 | 胡董霞 | 女 | 预备党员 | 4.56 | 1/32 | 一等奖金一次; 二等奖学金二次;三等奖学金一次 | CIFST-第十届盼盼食品杯食品烘焙创意大赛优秀奖、校食品创意大赛一等奖、校优秀学生干部 、校优秀团干、校优秀学生、校暑期实践先进个人 |
32 | 17食品科学与工程 | 王芳 | 女 | 共青团员 | 3.88 | 3/33 | 三等奖学金一次 | 校食品创意大赛三等奖 |
33 | 17食品科学与工程转本1 | 唐余超 | 女 | 共青团员 | 4.1 | 3/42 | 二等奖学金一次 | |
34 | 17食品质量与安全 | 覃贵祥 | 女 | 共青团员 | 4.23 | 5/34 | 三等奖学金2次、二等奖学金1次 | 优秀团员、优秀学生、食品创意大赛优秀奖、校级礼仪知识竞赛、校级网络知识安全竞赛、校级军旅知识竞赛三等奖、校级防疫知识三等奖、防艾知识竞赛三等奖、校级优秀社员两次 |
35 | 17食品质量与安全 | 俞嘉慧 | 女 | 共青团员 | 3.62 | 9/35 | 三等奖学金1次 | 优秀共青团员、优秀学生会干部、优秀青年防疫志愿者 |
36 | 18生物科学师范1 | 郭存宇 | 女 | 共青团员 | 3.58 | 14/37 | 三等奖学金1次 | 国家励志奖学金、优秀骨干 |
37 | 18生物科学师范2 | 杨一帆 | 女 | 共青团员 | 4.62 | 8/76 | 三等奖学金2次 | 南京晓庄学院第二届创新创业大赛二等奖 南京晓庄学院第八届“挑战杯”大学生创业大赛一等奖 第四届全国大学生命科学创新创业大赛一等奖 第五届全国大学生命科学创新创业大赛一等奖 省大创立项 “一种可调节光照度的植物根系培养用实验装置”专利 “一种多肉培养用通透土壤混合装置”专利 南京晓庄学院第六届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 |
38 | 18食品科学与工程(3+4) | 蔡虹红 | 女 | 共青团员 | 3.71 | 8/24 | 一等奖学金1次 | (1)第五届全国大学生生命科学创新创业大赛 国家级二等奖 (2)第六届中国国际互联网+大学生创新创业大赛江苏赛区选拔赛 校级二等奖 (3)第六届中国国际互联网+大学生创新创业大赛江苏赛区选拔赛 校级一等奖 (4)2020年 南京晓庄学院第八届“挑战杯”大学生创业大赛 二等奖 (5)2019年 第四届江苏省科协青年会员创新创业大赛食品科学领域决赛暨第三届江苏省大学生食品科技创新创业大赛 二等奖 (6)2019年 南京晓庄学院第五届创意食品研发大赛 一等奖 (7)2018-2019年 专业学习奖 三等奖 (8)2019-2020年 专业学习奖 一等奖 (9)2018-2019年 学生干部单项奖 |
39 | 19生物科学师范1 | 方悦 | 女 | 共青团员 | 3.61 | 9/38 | 无 | 优秀团日 |
40 | 19食品科学与工程 | 鲍金秋 | 女 | 共青团员 | 3.44 | 4 /12 | 三等奖1次 | 校专业奖学金三等奖1次 |
41 | 19食品科学与工程(3+4) | 荆梦瑶 | 女 | 共青团员 | 3.34 | 6/25 | 三等奖1次 | |
如对以上同学有何疑义,请于11月2日上午十一点前向学院办公室理科组团综合楼404王老师反映,联系电话:025-86178315。
食品科学学院
2020年10月29日